Suerte!!
| Reprogramaciones actualizadas al 14 de Mayo de 2013 | ||||||
| Bme.Mitre | LHCAB | 15-May | Bme.Mitre | Unlu | 21.15 | Recuperacion |
| Bme.Mitre | 1° Cab | 16-May | Bme.Mitre B | Sag.V.Ballester B | 21.30 | Adelanto |
| FECHA DEL SABADO 18 DE MAYO DE 2013 | |||||
| Grilli | InfA Cab | 10.30 | Grilli | Bme.Mitre | |
| MenA Cab | 11.30 | Grilli | Bme.Mitre | ||
| CadA Cab | 13.00 | Grilli | Bme.Mitre | ||
| JuvA Cab | 14.30 | Grilli | Bme.Mitre | ||
| Jrs A Cab | . | Grilli | postergado | Bme.Mitre | |
| Sagrado Corazón | LHCAB | 19.45 | Defensa y Justicia | Bme.Mitre | |
| M.V.Lopez | LHDAM | 19.45 | Velez | Bme.Mitre | |
| FECHA DOMINGO 19 DE MAYO DE 2013 | |||||
| Velez | InfA Dam | 10.30 | Velez | Bme.Mitre | |
| MenA Dam | 11.30 | Velez | Bme.Mitre | ||
| CadA Dam | 13.00 | Velez | Bme.Mitre | ||
| JuvA Dam | 14.30 | Velez | Bme.Mitre | ||
| JrsA Dam | 16.00 | Velez | Bme.Mitre | ||
| Sagrada Familia | 1° CAB | 18.00 | Mariano Acosta | Bme.Mitre B | |
| Bme.Mitre | 4° CAB | 19.45 ******* | Chacarita Jrs | Bme.Mitre C | |
******* HORARIO A CONFIRMAR
Fuente: FEMEBAL