Fuente: FEMEBAL SABADO / FEMEBAL DOMINGO
SABADO 20/04
| InfA Cab | Dorrego 30 | Bme.Mitre 15 | ||
| MenA Cab | Dorrego 26 | Bme.Mitre 20 | ||
| CadA Cab | Dorrego 22 | Bme.Mitre 24 | ||
| JrsA Cab | Dorrego 28 | Bme.Mitre 25 | ||
| JuvA Cab | Dorrego 35 | Bme.Mitre 21 | ||
| LHCAB | Dorrego 39 | Bme.Mitre 29 | ||
| LHDAM | Dorrego 24 | Bme.Mitre 15 | 
DOMINGO 21/04
| InfA Dam | M.V.Lopez 47 | Bme.Mitre 1 | ||
| MenA Dam | M.V.Lopez 29 | Bme.Mitre 15 | ||
| CadA Dam | M.V.Lopez 16 | Bme.Mitre 22 | ||
| JuvA Dam | M.V.Lopez 22 | Bme.Mitre 13 | ||
| JrsA Dam | M.V.Lopez 30 | Bme.Mitre 28 | ||
| 1° Cab | M.V.Lopez 31 | Bme.Mitre B 22 | 
| 4° Cab | Sag.Villa Ballester D 17 | Bme.Mitre C 25 | 
